Прайс-Лист
СП ЗАО "ФУДСТАР"
г Кисловодск  ул. Чапаева, 79
e-mail: fudstar@narzan.com
тел (87937) 4-58-48,  4-99-39 . 4-42-15,
 Факс 4-99-34.
 В зависимости от объема заказов, предусмотрена гибкая система скидок!
 
Продукция  Ставропольского  края
 
ОАО   "Винзавод  " Георгиевский"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цена  с  50%  акцизом
Вино  сухое
"Алиготе",  белое 0,7 15 28,30 25,78
"Горное Эхо",  красное 0.7 15 28,30 25,6
"Долина Роз", красное 0.7 15 28,10 25,6
"Каберне",  красное 0.7 15 31,40 28,54
"Пино-Блан",  белое 0,7 15 27,70 25,18
"Пино-Фран",  розовое 0.7 15 27,70 25,18
"Рислинг",  белое 0.7 15 28,30 25,78
"Ркацители", белое 0.7 15 27,70 25,18
"Эрети",  белое 0.7 15 26,30 23,92
"Саперави",  красное 0.7 15 32,30 29,38
"Сильванер",  белое 0.7 15 25,80 23,5
"Совиньон", белое 0.7 15 28,30 25,78
"Сухое  красное" 0.7 15 28,00 25,48
"Траминер  Тамани",  розовое 0,7 15 27,70 25,18
"Шардоне",  белое 0.7 15 28,70 26,08
Вино  сухое натуральное  марочное
"Вазисубани", белое 0.7 15 30,80 28,06
Вино  десертное
"Букет Кубани",красное 0,7 15 41,50 37,78
"Кагор 32" 0.7 15 46,60 42,4
"Улыбка",белое 0.7 15 44,70 40,72
Вино полусухое
"Венчальное", белое 0.7 15 29,70 26,98
"Венчальное", розовое  0.7 15 29,70 26,98
"Георгиевская крепость", белое  0.7 15 28,10 25,6
"Георгиевская крепость", муск. белое 0.7 15 29,10 26,44
"За милых дам", муск. белое  0.7 15 29,10 26,44
"Кисловодская крепость", красное 0.7 15 28,10 25,6
"Монастырское подворье", белое  0.7 15 28,10 25,6
"Молодежное",  розовое 0.7 15 28,10 25,6
"Надежда", белое 0.7 15 28,60 26,02
"Рай Кавказа", красное 0.7 15 28,10 25,6
Вино полусладкое
"Букет Тамянки", белое 0.7 15 28,60 26,02
"Георгиевская крепость", белое 0.7 15 28,10 25,6
"Георгиевская крепость", красное 0.7 15 28,10 25,6
"Дамский каприз", красное 0.7 15 29,15 26,5
"За милых дам", белое 0.7 15 29,80 27,1
"За милых дам", розовое 0.7 15 29,80 27,1
"Земфира", красное 0.7 15 29,55 26,86
"Изабелла", красное 0.7 15 29,55 26,86
"Имрети", белое 0.7 15 29,10 26,44
"Кинзмарели", красное 0.7 15 29,80 27,1
"Курортный роман", красное 0.7 15 29,15 26,5
"Лидия", розовое 0.7 15 29,55 26,86
"Молодежное", белое  0.7 15 28,10 25,6
"Мускатель Ставрополья", белое 0.7 15 30,00 27,28
"Риони", розовое 0.7 15 29,10 26,44
"Сказка", белое 0.7 15 28,60 26,02
"Стеклянная Струя", белое 0.7 15 28,60 26,02
"Сулико", белое 0.7 15 29,00 26,44
"Хванчкарели", красное 0.7 15 29,80 27,1
"Храм воздуха", белое 0.7 15 28,60 26,02
 
ЗАО  "Прасковейское"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цена  с  50%  акцизом
Натуральные сухие вина  0,7
"Прасковейское", красное, сухое 0,7 12 47,30 43
"Ркацетели", сухое, выдержанное 0,7 12 48,40 44
"Ркацетели Ставрополья",сухое,марочн. 0,7 12 50,60 46
"Ркацетели", сухое, 1999г. 0,7 12 47,30 43
"Ркацетели", сухое  0,7 12 46,20 42
"Рислинг", сухое, выдержанное 0,7 12 48,40 44
"Рислинг", сухое 0,7 12 46,20 42
"Саперави", сухое,красное 0,7 12 59,40 54
"Сильванер", сухое 0,7 12 46,20 42
Натуральные сухие вина  0,187
"Прасковейское", красное, сухое 0,187 35 17,60 16
"Рислинг", сухое 0,187 35 15,40 14
"Ркацетели", сухое  0,187 35 15,40 14
"Саперави", сухое,красное 0,187 35 17,60 16
"Сильванер", сухое 0,187 35 15,40 14
Натуральные сухие вина 3л
"Прасковейское", красное, сухое 3,0 6 180,40 164
"Рислинг", сухое, выдержанное 3,0 6 232,10 211
"Рислинг", сухое 3,0 6 178,20 162
"Ркацетели", сухое, выдержанное 3,0 6 232,10 211
"Ркацетели", сухое  3,0 6 178,20 162
"Саперави", сухое,красное 3,0 6 262,90 239
"Сильванер", сухое 3,0 6 178,20 162
Натуральные шипучие вина  0,75 и 0,375
"Прасковейское", п/сух, шипучее, белое 0,75 12 55,00 50
"Прасковейское", п/сух, шипучее, белое 0,375 12 29,70 27
"Прасковейское", п/сух, шипучее, розов. 0,75 12 55,00 50
"Прасковейское", п/сух, шипучее, розов. 0,375 12 29,70 27
Специальные крепкие десертные вина  0,7
"Кагор-30",красное 0,7 12 61,60 56
"Мадера",белое 0,7 12 45,10 41
"Мадера", выдержанная 0,7 12 48,40 44
"Мадера", 1999 г. 0,7 12 48,40 44
"Портвейн -15" 0,7 12 45,10 41
"Портвейн -72" 0,7 12 45,10 41
"Прикумское", белое 0,7 12 55,00 50
"Улыбка",белое 0,7 12 53,90 49
"Юбилейное Прасковейское",мароч.,бел. 0,7 12 95,70 87
"Юбилейное Прасковейское",сув/бут.  0,75 12 240,90 219
"Янтарь Ставрополья",мароч.,белое   0,7 12 95,70 87
"Янтарь Ставрополья", мароч,с/б(гроздь)  0,7 12 301,40 274
Специальные крепкие десертные вина 
"Кагор-30",красное 3,0 6 291,50 265
"Мадера",белое 3,0 6 212,30 193
Коньяки  0,7
"Прасковейский", 3*** 0,7 12 121,00 110
"Прасковейский", 5***** 0,7 12 203,50 185
"Столичный-2000" 0,7 12 137,50 125
"Юбилейный-2000" 0,7 12 137,50 125
КВ"Ставрополь" с/уп 0,7 12 379,50 345
КВ"Ставрополь"  0,7 12 346,50 315
КВ"Прасковейский" 0,7 12 346,50 315
КВВК"Прасковейский" 0,7 12 421,30 383
КВВК"Домбай" с/уп 0,7 12 454,30 413
КВВК "Домбай" 0,7 12 421,30 383
КС "Прасковейский" с/уп 0,7 12 636,90 579
КС "Прасковейский"  0,7 12 595,10 541
ОС "Прасковейский" 20 лет выд.,с/уп 0,7 12 1541,10 1401
ОС "Прасковейский" 20 лет выд. 0,7 12 1499,30 1363
ОС"Прасковейский" 20л.,бут."Лидия",сув. 0,7 12 1618,10 1471
ОС"Прасковейский" 20 лет,бут."Лидия" 0,7 12 1576,30 1433
Коньяки  0,2
"Прасковейский", 3*** 0,2 30 39,60 36
"Прасковейский", 5***** 0,2 30 62,70 57
"Столичный-2000" 0,2 30 44,00 40
"Юбилейный-2000" 0,2 30 44,00 40
КС "Прасковейский" 0,2 30 170,50 155
КВ"Ставрополь" 0,2 30 100,10 91
КВВК "Домбай" 0,2 30 122,10 111
Специальные крепкие напитки  0,7 и 0,2
Бренди "Прасковея" 0,7 12 80,30 73
Бренди "Прасковея" 0,2 30 27,50 25
Кальвадос "Ставрополья" 0,7 12 91,30 83
Кальвадос "Ставрополья" 0,2 30 28,60 26
 
СХП  "Виноградное"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цена  с  50%  акцизом
Вина натуральные сухие
"Долинна Кумы", белое 0.7 15 25,40 23,1
"Красное",  0.7 15 26,50 24,1
"Ркацетели",  белое 0.7 15 25,40 23,1
"Ркацетели Ставрополья",белое, марочное 0,7 15 36,30 33
"Совиньон",  белое 0.7 15 26,20 23,8
Вина натуральные полусладкие и полусухие
"Для любимой",  красное, п/сл 0.7 15 28,40 25,8
"Кабаре",  белое, п/сух 0.7 15 27,30 24,8
"Мелодия любви", красное, п/сл 0.7 15 28,40 25,8
"Наедине с тобой",  белое, п/сл 0.7 15 28,40 25,8
"Очей очарованье",  белое, п/сл 0.7 15 28,40 25,8
"Только ты",  белое, п/сл 0.7 15 28,40 25,8
Вина натуральные  полудесертные
"Нектар Ставрополья",  белое,  0.7 15 31,00 28,2
"Улыбка Незнакомки",белое 0.7 15 30,80 28
Крепкие и десертные  вина
"Буденовское",белое 0,7 15 22,10 20,1
"Долина Кумы",белое 0,7 15 22,10 20,1
"Портвейн -60",  белое 0.7 15 22,10 20,1
"Портвейн-72",  белое 0.7 15 22,20 20,2
"Портвейн-98",белое 0.7 15 22,10 20,1
"Прикумское",белое 0,7 15 22,10 20,1
"Улыбка", белое 0.7 15 33,00 30
"Улыбка Кумчанки", белое 0.7 15 33,00 30
Плодовые  вина
"Осеннее", белое 0.7 15 20,8 18,9
"Прикумские вечера", белое 0.7 15 20,8 18,9
 
АОЗТ  "Солнечное"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цена  с  50%  акцизом
Натуральные сухие вина
"Вечернее застолье", виноградное,белое 0.7 15 23,10 21
"Вечернее застолье",виноградное,розовое 0.7 15 23,10 21
"Вечернее застолье",виноградное,красное 0.7 15 27,50 25
"Ркацители",виноградное, белое 0.7 15 23,10 21
Специальные крепкие вина
"Анапа", виноградное  0.7 15 19,80 18
"Осеннее",плодовое 0.7 15 17,60 16
"Портвейн-13",виноградное 0,7 15 19,80 18
"Портвейн-15",виноградное 0,7 15 19,80 18
"Портвейн 72",виноградное 0.7 15 19,80 18
"Портвейн-777",виноградное 0,7 15 19,80 18
"Портвейн"Вечерние Колокола",виноградн. 0.7 15 19,80 18
"Ставропольское", плодовое 0.7 15 17,60 16
Специальные п/десертные, сладкие и десертные вина
"Долина счастья", плодовое,сл.,красное 0.7 15 25,30 23
"Кагор 32",виноградное,красное 0.7 15 50,60 46
"Медовый аромат",плодовое,спец.технолог. 0.7 15 34,10 31
"Мускат Солнечный",виногр.,п/дес,белое 0,7 15 36,30 33
"Райский сад",плодовое,десертное 0.7 15 28,60 26
"Эдем",десертное,белое 0,7 15 36,30 33
Натуральные полусухие и полусладкие вина
"Боярская потеха",виногр.,п/сух,белое 0,7 15 30,80 28
"Боярская потеха",виногр.,п/сух,красное 0,7 15 30,80 28
"Водопад желаний",плодовое,п/сл 0.7 15 24,20 22
"Изабелла",виногр.,п/сл,красное 0,7 15 33,00 30
"Лучи любви",виноградное,п/сл,белое 0.7 15 29,70 27
"Монастырская слобода",виногр.,п/сл,белое 0,7 15 30,80 28
"Монастырская слобода",виногр.,п/сл,красн. 0,7 15 30,80 28
"Мускат Солнечный",виногр.,п/сл,белое 0,7 15 30,80 28
"Ночные грезы",виногр.,п/сух,красное 0.7 15 29,70 27
"Утренняя роса",плодовое,п/сух,белое 0.7 15 22,00 20
"Царица ночей",виногр., п/сл, красное 0.7 15 29,70 27
"Час пик",виноградн., п/сух,белое 0.7 15 27,50 25
Ароматизированные вина
"Волшебное обаяние",виногр., вермут 0.7 15 26,40 24
"Звезда Кавказа",виногр.,белое 0.7 15 28,60 26
"Дарующая радость",плодовое 0.7 15 26,40 24
 
ООО  "Винзавод  "Надежда"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп/ке Цена  с  50%  акцизом
Натуральные  сухие, п/сухие и п/сладкие вина
"Замок коварства и любви",п/сух,красн. 0,7 12 26,40 24
"Замок коварства и любви",п/сух,белое 0,7 12 26,40 24
"Монастырское",п/сл,красное 0,7 12 26,40 24
"Монастырское",п/сл,белое 0,7 12 26,40 24
"Рубин Ставрополья",сух,красное 0,7 12 28,60 26
Десертные  вина  0,7
"Церковное Георгиевское",красное 0,7 12 36,30 33
Крепкие  вина  0,7
"Анапа" 0,7 15 14,40 12,5
"Букет  Изабеллы" 0,7 15 14,40 12,5
"Вермут" 0,7 15 14,40 12,5
"Портвейн-17" 0,7 15 14,40 12,5
"Портвейн-72" 0,7 15 14,40 12,5
"Портвейн-75" 0,7 15 14,40 12,5
"Портвейн-77" 0,7 15 14,40 12,5
"Портвейн-777" 0,7 15 14,40 12,5
Крепкие  вина  0,5
"Анапа" 0,5 20 10,35 9
"Плодовое" 0,5 20 9,20 8
"Портвейн-17" 0,5 20 10,35 9
"Портвейн-72" 0,5 20 10,35 9
"Портвейн-75" 0,5 20 10,35 9
"Портвейн-77" 0,5 20 10,35 9
 
ООО "Вина Прикумья 2000"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цена  с  50%  акцизом
Вина натуральные виноградные сухие
"Алиготе", сухое, белое 0,7 12 26,40 24
"Красное",сухое 0,7 12 26,40 24
"Саперави",сухое,красное 0,7 12 31,02 28,2
Вина натуральные виноградные полусладкие и полусухие
"Долгая ночь", п/сладкое, красное 0.7 12 28,05 25,5
"Кармен- сюита", п/сладкое, красное 0.7 12 28,05 25,5
"Мелодия любви", п/сладкое, красное 0.7 12 28,05 25,5
"Ркацетели",п/ сухое, белое 0,7 12 25,7 23,4
"Степная роза", п/сладкое, белое 0,7 12 27,00 24,6
Вина натуральные виноградные десертные
"Букет Ставрополья", десертное 0,7 12 25,70 23,4
"Изабелла южная", десертное,красное 0.7 12 25,70 23,4
"Очи черные", десертное,красное 0.7 12 25,70 23,4
"Улыбка",десертное 0,7 12 33,00 30
"Южный вечер",белое, десертное 0.7 12 25,70 23,4
"Янтарь Прикумья", десертное 0,7 12 25,70 23,4
Вина виноградные специальное крепкое
"Анапа" 0.7 12 14,35 12,48
"Мадера" 0,7 12 14,70 12,78
"Портвейн- 13" 0,7 12 14,35 12,48
"Портвейн- 15" 0.7 12 14,35 12,48
"Портвейн- 33" 0,7 12 14,35 12,48
"Портвейн- 72"   0,7 12 14,35 12,48
"Портвейн- 777" 0.7 12 14,35 12,48
"Портвейн "Кавказ" 0.7 12 14,35 12,48
 
ОАО  "Пятигорский  ЛВЗ"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цена  с  50%  акцизом  
Водка
"Пятигорская", фл. 0,25 30 15,00 13,6
"Пятигорская"  0,5 20 23,90 21,7
"Пятигорская" 0,7 12 66,00 60
"Пятигорская" 1,75 5 132,00 120
"Пятигорская" 3 2 715,00 650
"Седой Кавказ" 0,5 20 23,30 21,2
Настойки  горькие
Джин "Капитанский" 0,5 20 42,35 38,5
Джин "Капитанский" сув. 0,5 20 54,45 49,5
"Стрижамент",фл. 0,25 30 29,15 26,5
"Стрижамент", 0,5 20 36,30 33
"Стрижамент" 0,75 12 104,50 95
"Стрижамент" 1,75 5 176,55 160,5
Бальзамы
"Машук",фл. 0,25 30 36,85 33,5
"Машук", 0,5 20 59,95 54,5
"Машук", БФС 0,75 12 113,30 103
"Машук","Горянка",перл. 0,5 12 217,25 197,5
"Машук","Казак" 0,75 12 260,70 237
"Машук","Кумган" 0,5 10 231,00 210
"Седой Кавказ",фл. 0,25 30 36,85 33,5
"Седой Кавказ" 0,5 20 59,95 54,5
"Седой Кавказ",БФС 0,75 12 113,30 103
"Седой Кавказ","Горянка",перл. 0,5 12 217,25 197,5
"Седой Кавказ","Казак" 0,75 12 261,25 237,5
"Седой Кавказ","Кумган" 0,5 10 231,00 210
 
ОАО  Ставропольский  ЛВЗ  "Стрижамент"  
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цена  с  50%  акцизом
Водки
"Ермоловская" 0,5 20 36,50 33,15
"Пикет" 0,5 20 36,50 33,15
"Сенгилей" 0,5 20 36,50 33,15
"Ставрополь" 0,5 20 36,50 33,15
"Стрижамент" 0,5 20 36,50 33,15
"45-я Паралль" 0,5 20 36,50 33,15
Горькие  настойки
"Зубровка" 0,5 20 32,45 29,5
"Кубанская" 0,5 20 32,10 29,15
"Лимонная" 0,5 20 37,50 34,15
"Охотничья" 0,5 20 42,50 38,7
"Перцовая" 0,5 20 32,45 29,5
"Старка" 0,5 20 41,80 38
"Стрижамент" 0,5 20 40,90 37,15
"Стрижамент  20  лет  спустя" 0,5 20 40,90 37,15
Сладкие  настойки
"Для милых дам,(клюква на коньяке)   0,5 20 30,40 27,8
"Каприз",(шиповник на  коньяке)  0,5 20 30,40 27,8
"Рябина  на  коньяке" 0,5 20 35,00 31,8
 
ООО  "Протос"
 
Наименовании Емк. Кол-во в уп-ке Цена  с  50%  акцизом
Бренди
"Афина" 0,69 12 57,20 52
"Византия" 0,69 12 57,20 52
"Протос" 0,69 12 57,20 52
"Этера" 0,69 12 57,20 52
"Венус",эксклюзив 0,5 12 279,40 254
"Византия",амфора 0,69 12 62,70 57
"Протос",амфора 0,69 12 62,70 57
Водки
"Русская" 0,49 20 36,30 33
"Славянская" 0,49 20 36,30 33
"Хлебная" 0,49 20 36,30 33
"Русская" 0,25 30 19,80 18
"Славянская" 0,25 30 19,80 18
"Хлебная" 0,25 30 19,80 18
Ликеры
"Протос Абрикосовый" 0,69 12 48,40 44
"Протос Вишневый" 0,69 12 48,40 44
"Протос Клубничный" 0,69 12 48,40 44
"Протос Малиновый" 0,69 12 48,40 44
 
ООО "Эрик"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цена с 50% акцизом
Вина виноградные специальные крепкие 
Вино "Анапа крепкое" 0,7 12 13,20 11,5
Портвейн "Грачевский" 0,7 12 13,20 11,5
Портвейн "Кавказ" 0,7 12 13,20 11,5
Портвейн "999" 0,7 12 13,20 11,5
Портвейн "100" 0,7 12 13,20 11,5
Портвейн "2000" 0,7 12 13,20 11,5
Портвейн "777" 0,7 12 13,20 11,5
Портвейн "72" 0,7 12 13,20 11,5
Портвейн "333" 0,7 12 13,20 11,5
 
ООО "Московский винзавод"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цена  с  50%  акцизом
Вина крепкие
Вино "Анапа" 0.7 12 13,20 11,5
Вино "Мадера" 0.7 12 13,50 11,7
"Портвейн "Агдам" 0.7 12 13,50 11,7
"Портвейн "Кавказ" 0.7 12 13,20 11,5
"Портвейн "Московский" 0.7 12 13,20 11,5
"Портвейн- 100" 0.7 12 13,20 11,5
"Портвейн-15" 0.7 12 13,20 11,5
"Портвейн-333" 0.7 12 13,20 11,5
"Портвейн-999" 0.7 12 13,20 11,5
"Портвейн -72" 0.7 12 13,20 11,5
"Портвейн-13" 0,7 12 13,50 11,7
"Портвейн-777" 0,7 12 13,20 11,5
"Портвейн-33" 0,7 12 13,20 11,5
 
Продукция  Карачаево-Черкесской  республики
 
ООО  Фирма  "Меркурий-2"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цена  с  50%  акцизом
Водка
"Звезда  Улугбека" 0,5 20 46,30 42,1
"Меркурий" 0,5 20 41,90 38,1
"Семь  Самураев" 0,75 12 276,10 251
"Семь  Самураев",под/уп 0,75 12 298,10 271
 
ОАО  Корпорация  "Камос"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цена  с  50%  акцизом
Водки 
"Идеал" 0,49 20 29,5 26,8
"Камос" 0,49 20 29,5 26,8
"Старорусская" 0,49 20 29,5 26,8
"Шальная" 0,49 20 29,5 26,8
"Царица  Тамара",особая 0,49 20 29,5 26,8
"Идеал" 0,24 30 17,25 15
"Камос" 0,24 30 17,25 15
"Старорусская" 0,24 30 17,25 15
"Шальная" 0,24 30 17,25 15
"Царица  Тамара",особая 0,24 30 17,25 15
Настойки  горькие
"Карачаевская  с  перцем" 0,49 20 32,80 29,8
"На  рыбалке" 0,49 20 26,00 23,6
"Карачаевская  с  перцем" 0,24 30 18,15 16,5
"На  рыбалке" 0,24 30 14,20 12,87
 
Продукция Республики Дагестан
 
ГУП  "Дербентский коньячный комбинат"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цены  с  50%  акцизом
Коньяки во фляжках
Коньяк "3*** " 0.25 20 73,00 66,35
Коньяк "5***** " 0.25 20 80,30 73,02
Коньяк "Дербент" 0.25 20 98,00 88,35
Коньяк "Кавказ" 0.25 20 78,50 71,35
Коньяк "Каспий" 0.25 20 109,00 98,35
Коньяк "Старая Крепость" 0.25 20 78,50 71,35
Коньяки в бутылках по 0,5
Коньяк "3*** " 0.5 20 141,50 128,7
Коньяк "5***** " 0.5 20 156,50 142,04
Коньяк "Дербент" 0.5 20 195,00 176,7
Коньяк "Кавказ" 0.5 20 151,00 136,7
Коньяк "Каспий" 0.5 20 211,00 191,7
Коньяк "Старая Крепость" 0.5 20 152,00 136,7
Коньяки марочные
Коньяк "Дербент" с/к 0,75 1 1520,00 1380,05
Коньяк "Каспий" с/к 0,7 1 1630,00 1481,38
Коньяк "Махачкала" 0.7 1 1629,00 1480,46
Коньяк "Нарын-Кала" 0.7 1 3498,00 3180,45
Коньяк "Москва А" 0,66 1 3939,00 3581,57
Коньяк "Порт-Петровск" 0.75 1 4157,00 3779,06
Бренди
Бренди "Дагестанский" 1 год 0,5 1 96,00 86,7
Бренди "Дагестан" 3 года 0,75 1 244,00 220,05
Бренди "Дагестан" 5 лет 0,75 1 264,06 240,05
Бренди "Дагестан" 7 лет 0,75 1 330,00 300,05
Бренди "Дагестан" 12 лет 0,75 1 472,00 429,06
Бренди "Дагестан"  А 0,73 1 3498,00 3179,62
Наборы подарочные
Набор 5 секций  0.5 1 817,00 742,84
Набор 6 секций  0.25 1 560,75 509,77
Набор "Дагестан" /3,5,7 лет/ 0,75 1 870,00 790,15
Набор винный 4-секционный 0,7 1 230,00 207,81
Вина крепленые марочные 3 года
Портвейн "Дербент" 0,7 12 45,70 41,58
Вино "Дербент золотистое" 0,7 12 45,90 41,72
Вино "Самур" 0,7 12 46,20 42,01
Вино "Херес" 0,7 12 51,00 46,43
Вино "Мадера" 0,7 12 51,00 46,43
Портвейн  "13" 0,7 12 16,60 15,06
Портвейн  "33" 0,7 12 16,80 15,27
Портвейн  "777" 0,7 12 16,80 15,27
Вина  сухие
Вино  "Лоза", красное, сухое 0,7 12 46,30 42,1
Вино  "Лоза", розовое, сухое 0,7 12 41,70 37,93
Вино  "Лоза", белое, сухое 0,7 12 41,70 37,93
 
ГУП  "Кизлярский коньячный завод"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цена  с  50%  акцизом
Коньяки во фляжках   
Коньяк "3*** " 0.25 21 72,70 66,1
Коньяк "5***** " 0.25 21 77,90 70,82
Коньяк "Лезгинка" 0.25 21 82,50 75,02
Коньяк "Юбилейный" 0.25 21 92,00 83,6
Коньяк КС" Кизляр" 0.25 21 116,20 105,64
Коньяк КС " Дагестан" 0.25 12 132,50 120,48
Коньяки ординарные 0,5
Коньяк "3*** " 0.5 20 140,05 127,32
Коньяк "5***** " 0.5 20 150,30 136,64
Коньяки марочные 0,5
Коньяк "Лезгинка" 0.5 20 172,30 156,64
Коньяк "Юбилейный" 0.5 20 187,70 170,61
Коньяк КС " Кизляр" 0.5 20 238,00 216,29
Коньяк КС " Дагестан" 0.5 20 270,55 245,95
Коньяки марочные в графинах 0,75
Коньяк  "Медный всадник" 0.75 12 530,00 480,62
Коньяк  "Россия" 0.75 12 695,00 630,14
Коньяк  "Кизлярский  праздничный" 0.75 12 775,00 700,62
Коньяк  "Багратион" 0.75 12 820,00 741,14
Коньяк  "Московский юбилейный" 0.75 12 859,25 781,14
Коньяки  марочные фарфор  по 0,5 
Коньяк  "Лезгинка" 0.5 20 262,00 237,3
Коньяк "Юбилейный" 0,5 20 280,00 251,27
Коньяк КС "Кизляр" 0.5 20 330,00 296,95
Коньяк КС "Дагестан" 0.5 20 360,00 326,61
Коньяки марочные фарфор по 0,75
Коньяк  "Медный всадник" 0.75 12 640,00 580,62
Коньяк  "Россия" 0.75 12 805,00 731,14
Коньяк  "Кизлярский праздничный" 0.75 12 885,00 800,62
Коньяк  "Багратион" 0.75 12 930,00 841,14
Коньяк  "Московский юбилейный" 0.75 12 970,00 881,14
Коньяки  коллекционные  
Коньяк  "Дагестан" 0,75 1 3300 3000
Коньяк "Россия" 0,75 1 3520 3200
Коньяк "Багратион" 0.75 1 3630 3300
Коньяки  марочные  "Хрустальная  сабля"
Коньяк  "Россия " 0.5 1 1501,50 1365
Коньяк "Лезгинка" 0.5 1 550,00 500
Коньяк  "Багратион" 0,5 1 2046,00 1860
Напиток коньячный  "Виноградная водка "Кизлярка"
Водка  "Кизлярка" 0.25 12 43,00 39,16
Водка " Кизлярка" 0.5 20 79,00 72,32
Водка  "Кизлярка" 0.75 12 121,50 110,48
Наборы  подарочные
Подарочный  набор  5-ти  м. 0,5*5 Цена и состав зависят от комплектации набора
Подарочный  набор  3-х  м. 0,5*3
Подарочный  набор  3-х  м. 0,25*3
 
ГУП "Дербентский з-д игристых вин"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цена с 50% акцизом
Шампанское
Шампанское "Советское" 0.75 12 42,00 37
Шампанское "Император" 0.75 12 42,00 37
Шампанское "Седой Каспий" 0.75 12 42,00 37
Шампанское "Юрий Долгорукий" 0.75 12 42,00 37
 
ООО "Союз виноделов  Дагестана"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цена  с  50%  акцизом
Вина натуральные виноградные "Слезы гор"
 
Сухие  вина
"Дарго", белое 0,7 12 41,3 37,6
"Мисиду",красное 0,7 12 42,5 38,6
"Самурли",розовое 0,7 12 41,3 37,6
Полусухие  вина
"Арадеш",белое 0,7 12 41,3 37,6
"Баркала",красное 0,7 12 42,5 38,6
"Зубари",розовое 0,7 12 42,5 38,6
Пплусладкие  вина
"Инкури",розовое 0,7 12 42,5 38,6
"Кинсо",красное 0,7 12 42,5 38,6
"Сахли",белое 0,7 12 42,5 38,6
Десертные  вина
"Кагор",красное 0,7 12 52,40 47,61
"Мускат",белое 0,7 12 52,40 47,61
 
Продукция  РСО- Алания
 
ООО "Фирма "Балтика"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цена  с  50%  акцизом
Водка
В".Пристань"    0,24 30 13,60 12,4
В,"Пристань" 0,25 30 14,00 12,7
В."Пристань", фл. 0,25 27 15,40 14
В."Пристань" 0,48 16 26,40 24
В."Пристань" 0,49 20 26,50 24,1
В."Пристань" 0,5 20 26,80 24,4
В,"Пристань" 0,69 16 36,00 32,7
В,"Пристань" 1 л 6 50,60 46
В,"Пристань" 1,75 6 108,90 99
 
СП ЗАО "Берд-Лавера"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цена с 50% акцизом
Вина оригинальные полусладкие
"Графиня Солсбери", красное, (Амфора) 0.7 12 28,05 25,5
"Изабелла Баварская", красное, (Амфора) 0.7 12 28,05 25,5
"Королева Марго", красное, (Амфора) 0.7 12 28,05 25,5
"Луиза Сан-Феличе", розовое, (Амфора) 0.7 12 28,05 25,5
"Маркиза Де Севенье", розовое, (Амфора) 0.7 12 28,05 25,5
"Мария Стюарт", розовое, (Амфора) 0.7 12 28,05 25,5
"Мария Де Бурбон", красное, (Амфора) 0.7 12 28,05 25,5
Вина десертные
"Глаза любимой", красное, (Рейн) 0,7 12 19,80 18
"Земфира",красное, (Рейн) 0,7 12 22,00 20
"Изабелла",красное, (Рейн) 0,7 12 22,00 20
"Кагор Отборный", (Амфора) 0.7 12 28,40 25,8
"Кагор Отборный", (Бордо) 0.7 12 24,00 21,8
"Кагор Отборный", (Рейн) 0.7 12 24,50 22,3
"Королева Марго", красное, (Рейн) 0,7 12 19,80 18
"Лидия",красное, (Рейн) 0,7 12 22,00 20
"Маркиза Де Севенье", розовое, (Рейн) 0,7 12 19,80 18
"Мускатное",белое, (Рейн) 0,7 12 19,80 18
"Ночь Дигории", красное, (Рейн) 0,7 12 18,70 17
Вина полусладкие
"Бычья сила",(Бордо) 0,7 12 20,90 19
"Для тебя", белое, (Бордо) 0.7 12 17,82 16,2
"Земфира",красное, (Бордо) 0,7 12 20,90 19
"Изабелла",красное, (Бордо" 0,7 12 20,90 19
"Лидия",красное, (Бордо) 0,7 12 20,90 19
"Любимая", (Бордо) 0.7 12 17,82 16,2
Вина крепленые
"Портвейн-12", (Винная) 0.7 12 15,50 13,5
"Портвейн-25", (Винная) 0.7 12 15,50 13,5
"Портвейн-33" 0,7 12 14,40 12,5
"Портвейн-72" 0,7 12 14,40 12,5
"Портвейн-74", (Винная) 0.7 12 15,50 13,5
"Портвейн-777", (Винная) 0,7 12 14,40 12,5
"Портвейн "Кавказ",(Винная) 0,7 12 14,40 12,5
"Портвейн "Агдам", (Винная) 0,7 12 14,40 12,5
 
ООО "РОРО"
 
Наименование Емк. Кол-во в уп-ке Цена с 50% акцизом
Сухие вина
"Каберне", красное 0.7 15 27,50 25
"Ркацетели",  белое 0.7 15 27,50 25
"Саперави", красное 0.7 15 29,70 27
Полусухие  вина
